<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites?</title>
	<atom:link href="http://www.csommer.de/social-media-demographics-whos-sites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csommer.de/social-media-demographics-whos-sites/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 17:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Claudia Sommer » Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites? – Flowtown.com has developed a nice infographic which illustrates the demographics of the most popular social media sites. It’s an interesting chart. erwähnt -- Topsy.</title>
		<link>http://www.csommer.de/social-media-demographics-whos-sites/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Tweets die Claudia Sommer » Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites? – Flowtown.com has developed a nice infographic which illustrates the demographics of the most popular social media sites. It’s an interesting chart. erwähnt -- Topsy.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csommer.de/?p=1186#comment-1464</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Claudia Behr erwähnt. Claudia Behr sagte: tolle grafik! RT @csommer Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites? http://bit.ly/aTLOgP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Claudia Behr erwähnt. Claudia Behr sagte: tolle grafik! RT @csommer Social Media Demographics: Who’s Using Which Sites? <a href="http://bit.ly/aTLOgP">http://bit.ly/aTLOgP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.csommer.de/social-media-demographics-whos-sites/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csommer.de/?p=1186#comment-1389</guid>
		<description>Moin, moin

die Präsentation findest Du hier:
http://www.slideshare.net/csommer/greenpeace-open-campaigning-nestle-case</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, moin</p>
<p>die Präsentation findest Du hier:<br />
<a href="http://www.slideshare.net/csommer/greenpeace-open-campaigning-nestle-case">http://www.slideshare.net/csommer/greenpeace-open-campaigning-nestle-case</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.csommer.de/social-media-demographics-whos-sites/comment-page-1/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.csommer.de/?p=1186#comment-1388</guid>
		<description>Hi. Interessante Grafik. Aber mal was anderes: Ladet ihr die Präsentation von der republica noch irgendwo hoch?
M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. Interessante Grafik. Aber mal was anderes: Ladet ihr die Präsentation von der republica noch irgendwo hoch?<br />
M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

